根据《2025年河南省事业单位公开招聘联考工作的公告》及相关要求,按照考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%的原则计算出总成绩,按招聘岗位人数1:1比例从高分到低分确定了拟进入体检环节人员名单,现公布如下:
一、拟进入体检环节人员名单及成绩(按姓名笔画排序)
姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 |
王子荟 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505142106612 | 71.78 |
王若仪 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505013703426 | 73.78 |
王震华 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505181902808 | 74.71 |
朱存库 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505181902918 | 74.54 |
乔磊 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505182000720 | 75.22 |
李国根 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505013700323 | 72.78 |
李峥 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505181904220 | 75.49 |
李梦瑶 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505181805728 | 72.78 |
李嘉怡 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505041300307 | 73.15 |
杨广辉 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505142001519 | 74.40 |
张立鹏 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505100900727 | 73.06 |
张浩洋 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505182105110 | 73.63 |
项仁 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505151204715 | 74.66 |
钟飞翔 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505013703016 | 74.67 |
侯森 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505182002916 | 75.80 |
黄雪倩 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505181903526 | 71.87 |
彭祥东 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505012101117 | 72.03 |
谢亚杰 | 专业技术岗(专职辅导员教师) | 1804300901 | 505013701216 | 73.08 |
牛英 | 专业技术岗(专职心理教师) | 1804300902 | 505182104904 | 73.47 |
杨祎月 | 专业技术岗(专职心理教师) | 1804300902 | 505181902907 | 71.42 |
二、相关事宜
1.体检时间、地点及注意事项另行通知,体检标准参照《河南省教师资格申请人员体格检查标准(2017年修订)》执行。
2.资格审查贯穿招聘全过程,请应聘人员如实提供个人信息和相关材料;在招聘过程中,一旦查实应聘人员资格不符合,随时取消进入下一环节的资格。
3.应聘人员若需咨询,请直接与我校人事处联系,联系电话:0371-67756896。
河南工业大学人事处
2025年7月1日